无论B2B公司还是B2C公司,它们的专项性需求管理流程都一定由需求收集、需求分析、需求分发、需求执行和需求验证五个阶段组成,而且各个公司的需求管理流程内容都很类似。
需求管理的每个阶段都包含着七个内容方面,那就是为什么WHY、是什么WHAT、在哪里WHERE、什么时间WHEN、谁来干WHO、怎么做HOW、多少钱HOW MUCH,如下表所示,五个流程阶段和七个内容方面形成了一个矩阵,这就是需求管理流程的核心框架——“五七三十五”。《需求才是硬道理》一书所有章节都是按照需求管理流程的“五七三十五”框架展开的,并组成了需求管理体系,这就是需求管理的系统工程。
需求管理流程各个阶段的5W2H(五七三十五)表
5W2H | 需求收集阶段 | 需求分析阶段 | 需求分配阶段 | 需求执行阶段 | 需求验证阶段 |
WHY | 为什么要进行本次需求调研和收集? | 为什么要用如此规则分析需求? | 为什么要用如此规则分配需求? | 为什么要进行需求变更? | 为什么要用如此规则验证需求? |
WHAT | 我们需要收集什么样的需求? | 我们需要分析哪些需求? | 我们需求对哪些需求进行分配? | 我们进行需求变更的内容是什么? | 我们需要验证哪些需求? |
WHERE | 需求收集的渠道是什么? | 需求分析过程都有哪些会议组成? | 需求分配过程都有哪些会议组成? | 需求更改都涉及哪些方面? | 需求验证的渠道是什么? |
WHEN | 需求收集的时间和计划是什么? | 需求分析的时间和计划是什么? | 需求分配的时间和计划是什么? | 需求更改的时间和计划要求是什么? | 需求验证的时间和计划是什么? |
WHO | 谁来进行需求收集? | 谁来进行需求分析?团队组成是什么样子的? | 谁来进行需求分配?团队组成是什么样子的? | 需求更改涉及到的人员角色是什么? | 谁来进行需求验证?(内部和外部) |
HOW | 需求收集的方法有哪些? | 需求分析的方法有哪些? | 需求分配的方法有哪些?遵循哪些战略约束条件? | 如何评估需求变更影响?如何执行需求变更? | 需求验证的方法有哪些? |
HOW MUCH | 需求收集的花费是多少? | 需求分析的花费是多少? | 需求分配的花费是多少? | 需求变更对于产品成本、研发费用、盈利分析有多大影响? | 需求验证的花费是多少? |
更多精彩内容请参加《需求才是硬道理:用IPD研发管理思想建设需求管理体系》一书,拼多多、抖音、孔夫子网、微信视频号、淘宝有售。有购买的朋友,也可以直接联系作者孙维乙(电话/微信18919670356),为您提供当时价格优惠的书店链接。